Liste aller Tags
Allgemeine Variablen
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{restaurantaddress}} | Kopfzeile | Restaurant address | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{restaurantname}} | Kopfzeile | Restaurantname | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{roomname}} | Kopfzeile | Raumname (e.g. Bar, Lounge, Dining) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{table}} | Kopfzeile | Tischname/ Tischpartei (e.g. 1/01) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{tablename}} | Kopfzeile | Tischname | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{tablenumber}} | Kopfzeile | Tischnummer | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{telephone}} | Kopfzeile | Telefonnummer | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{waitername}} | Kopfzeile | Bedienername | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{billkind}} | Kopfzeile, Artikelzeile | Bonart zb. Rechnung, Storno, Kopie) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{billno}} | Kopfzeile, Artikelzeile | Bon-/Rechnungsnummer | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{production_no}} | Kopfzeile, Artikelzeile, Fußzeile | Bonnummern Zähler (kann zurück gesetzt werden) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{date}} | Artikelzeile | Aktuelles Datum | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{time}} | Artikelzeile | Aktuelle Zeit | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{discountName}} | Artikelzeile | Rabattname | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{tableDiscount}} | Artikelzeile | Rabatthöhe (mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{subtotal}} | Artikelzeile | Zwischensumme (mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{tax}} | Artikelzeile | Höhe der MwSt. (mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{total}} | Artikelzeile | Rechnungssumme (mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{tableTip}} | Artikelzeile | Höhe des Trinkgelds (mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{totalwithtip}} | Artikelzeile | Rechnungssumme inklusive Trinkgeld(mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{tableGiven}} | Artikelzeile | Gegebener Betrag (mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{change}} | Artikelzeile | Wechselgeld (mit Währungssymbol) | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{totalitemsCount}} | Artikelzeile |
Anzahl der Artikel auf dem Bon oder der Rechnung |
Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{slogan}} | Fußzeile | Slogan / Spruch | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{thanks}} | Fußzeile | Dankestext | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{website}} | Fußzeile | Adresse der Webseite | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{taxnumber}} | Frei wählbar | Steuernummer | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
</drawer> | Artikelzeile/ Fußzeile | Öffnet die Kassenlade | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
Allgemeine Variablen nur für Bons
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{orderno}} | Kopfzeile, Artikelzeile | Bestellnummer | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{coursegroup}} | Kopfzeile, Artikelzeile | Name des Gangs | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{billkindinfo}} | Kopfzeile, Artikelzeile | „Das ist keine Rechnung“ | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
Gangsteuerungsbereich - Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#coursegroups}} | Artikelzeile | Start für Gangsteuerungsvariablen | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
{{/coursegroup}} | Artikelzeile | Ende der Gangsteuerungsvariablen | Auf erster Ebene (keine weiteren Angaben notwendig) |
Gangsteuerung Variables
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{name}} | Artikelzeile | Zeigt den Namen des Gangs | Muss zwischen Start und Ende des Bereiches Gangsteuerung liegen (siehe oben) |
Kundendaten-Bereich Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#customer}}{{/customer}} | Kopfzeile | Start und Ende des Kundendatenbereichs |
Kundendaten Variablen
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{salutation}} | Frei wählbar | Anrede | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{firstName}} | Frei wählbar | Vorname | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{lastName}} | Frei wählbar | Nachnahme | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{street}} | Frei wählbar | Straße | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{building}} | Frei wählbar | Gebäude | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{zip}} | Frei wählbar | Postleitzahl | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{city}} | Frei wählbar | Stadt | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{phone}} | Frei wählbar | Telefonnummer | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{companyName}} | Frei wählbar | Unternehmen | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{companyPosition}} | Frei wählbar | Position | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{customerGroup}} | Frei wählbar | Kundengruppe | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
{{number}} | Frei wählbar | Kundennummer | Muss innerhalb des Bereiches Kundendaten liegen |
Fremdwährung Tag & Variable
Variable | Wo wird es eingezetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#foreignCurrencies}} | Artikelzeile | Name | |
{{total}} | Artikelzeile | Rechnungssumme in ausländischer Währung (mit ISO Code) |
Positionsbereich variablen
VARIABLE | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#positions}}{{/positions}} | Start- und End-Tag für Positionsvariablen |
Position Variablen (Artikeldetails)
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{text}} | Artikelzeile | Vollständige Bezeichnung des Artikels | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{shorttext}} | Artikelzeile | Kurzbezeichnung des Artikels | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{count}} | Artikelzeile | Anzahl der Artikel | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{plu}} | Artikelzeile | PLU Nummer | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{price}} | Artikelzeile | Einzelpreis des Artikels | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{positionPrice}} | Artikelzeile | Gesamtpreis, nach Anzahl des Artikels | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{articleNettoPrice}} | Artikelzeile | Nettopreis des Artikels | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{articleNettoPriceNoCurrency}} | Artikelzeile | Nettopreis des Artikels ohne Währungszeichen | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{positionNettoPrice}} | Artikelzeile | Netto Gesamtpreis, nach Anzahl des Artikels | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
{{tax}} | Artikelzeile | Mehrwertsteuer Summe aller Artikel | Muss innerhalb des Bereiches Position liegen |
Maß- & Gewichtsartikel Bereich Article Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#measurement}} | Start-Tag für Bereich der Maß- & Gewichtsartikel | ||
{{/measurement}} | End-Tag für Bereich der Maß- & Gewichtsartikel |
Maß- & Gewichtsartikel Variablen
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{measurement_base_measure}} | Artikelzeile | Anzahl bestellter Artikel (zb. 2) | Muss innerhalb Maß- & Gewichtsartikel Bereich liegen |
{{measurement_base_measure_with_symbol}} | Artikelzeile | Anzahl bestellter Artikel mit Einheitssymbol (zb. 2 Kg) | Muss innerhalb Maß- & Gewichtsartikel Bereich liegen |
{{measurement_base_unit_name}} | Artikelzeile | Name der Verkaufseinheit (zb. Kg) | Muss innerhalb Maß- & Gewichtsartikel Bereich liegen |
{{measurement_base_unit_symbol}} | Artikelzeile | Symbol der Verkaufseinheit (zb. kg) | Muss innerhalb Maß- & Gewichtsartikel Bereich liegen |
{{measurement_base_selling_measure}} | Artikelzeile | Verkaufseinheit (e.g. 1) | Muss innerhalb Maß- & Gewichtsartikel Bereich liegen |
{{measurement_base_selling_price}} | Artikelzeile | Verkaufspreis je Verkaufseinheit (e.g. 30) | Muss innerhalb Maß- & Gewichtsartikel Bereich liegen |
{{measurement_base_selling_price_currency}} | Artikelzeile | Verkaufspreis je Verkaufseinheit mit Währungssymbol (e.g. 30€) | Muss innerhalb Maß- & Gewichtsartikel Bereich liegen |
Artikelzwang-Bereich Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#constraints}} | Start-Tag für Artikelzwang Bereich | ||
{{/constraints}} | End-Tag für Artikelzwang Bereich |
Artikelzwang Variablen
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{constraintcount}} | Artikelzeile | Anzahl der Zwänge | Muss innerhalb Artikelzwang-Bereich liegen |
{{constrainttext}} | Artikelzeile | Bezeichnung des Artikelzwangs | Muss innerhalb Artikelzwang-Bereich liegen |
{{constraintshorttext}} | Artikelzeile | Kurzbezeichnung des Artikelzwangs | Muss innerhalb Artikelzwang-Bereich liegen |
{{constraintprice}} | Artikelzeile | Preis des Artikelzwangs | Muss innerhalb Artikelzwang-Bereich liegen |
{{constraintprice_no_currency}} | Artikelzeile | Preis des Artikelzwangs | Muss innerhalb Artikelzwang-Bereich liegen |
{{constraintprice_position}} | Artikelzeile | Gesamtpreis, nach Anzahl des Artikelzwangs | Muss innerhalb Artikelzwang-Bereich liegen |
Umsatz / Nichtumsatz Bereich Tags
VARIABLE | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{turnover_positions}} | Start des Umsatzbereichs | ||
{{/turnover_positions}} | Ende des Umsatzbereichs | ||
{{#non_turnover_positions}} | Start des Nicht-Umsatzbereichs | ||
{{/non_turnover_positions}} | Ende des Nicht-Umsatzbereichs |
Umsatz/ Nicht-Umsatz Variablen
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{count}} | Artikelzeile | Anzahl der Artikel | Muss innerhalb des Umsatz-/Nichtumsatz Bereichs liegen |
{{text}} | Artikelzeile | Vollständige Bezeichnung des Artikels | Muss innerhalb des Umsatz-/Nichtumsatz Bereichs liegen |
{{price}} | Artikelzeile | Einzelpreis der Artikel | Muss innerhalb des Umsatz-/Nichtumsatz Bereichs liegen |
{{positionPrice}} | Artikelzeile | Gesamtpreis der Artikelposition (Einzelpreis x Anzahl) | Muss innerhalb des Umsatz-/Nichtumsatz Bereichs liegen |
{{total_turnover_positions}} | Artikelzeile | Gesamtpreis der Umsatzrelevanten Artikel | Muss innerhalb des Umsatzbereichs liegen |
{{total_non_turnover_positions}} | Artikelzeile | Gesamtpreis der nicht Umsatzrelevanten Artikel | Muss innerhalb des Nichtumsatz Bereichs liegen |
Mehrwertsteuer-Bereich Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{vats}} | Start tag für den Mehrwertsteuer Bereich | ||
{{/vats}} | End tag für den Mehrwertsteuer Bereich |
Mehrwertsteuer Variables
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{name}} | Artikelzeile | Name der Mehrwertsteuer | Muss innerhalb des Mehrwertsteuer Bereiches liegen |
{{value}} | Artikelzeile | Summe der Mehrwertsteuer | Muss innerhalb des Mehrwertsteuer Bereiches liegen |
{{price}} | Artikelzeile | Rechnungssumme inklusive Mehrwertsteuer | Muss innerhalb des Mehrwertsteuer Bereiches liegen |
{{netprice}} | Artikelzeile | Rechnungssumme ohne Mehrwertsteuer | Muss innerhalb des Mehrwertsteuer Bereiches liegen |
{{vatMark}} | Artikelzeile | Mehrwertsteuer Zeichen | Muss innerhalb des Mehrwertsteuer Bereiches liegen |
Mehrwertsteuersatz Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#vatrates}} | Start tag for vat-rates | ||
{{/vatrates}} | End tag for vat-rates |
Mehrwertsteuersatz Variables
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{vatrate}} | Artikelzeile | Start tag for vat-rates | Between vatrate tags |
{{vatratevalue}} | Artikelzeile | Vat amount | Between vatrate tags |
{{vatratenetprice}} | Artikelzeile | Bill amount without vat | Between vatrate tags |
{{vatrateprice}} | Artikelzeile | Bill plus vat total | Between vatrate tags |
Zahlungsmittelbereich Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#payments}} | Start tag des Zahlungsmittelbereichs | ||
{{/payments}} | End tag des Zahlungsmittelbereichs |
Zahlungs Variablen
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{paymenttypename}} | Artikelzeile | Zahlungsart | Muss innerhalb des Zahlungsmittelbereiches liegen |
{{paymentamount}} | Artikelzeile | Summe der Zahlung | Muss innerhalb des Zahlungsmittelbereiches liegen |
{{paymentcurrency}} | Artikelzeile | Währungszeichen | Muss innerhalb des Zahlungsmittelbereiches liegen |
Gutscheinbereich Tags
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#voucher}} | Start tag für den Gutscheinbereich | ||
{{/voucher}} | End tag für den Gutscheinbereich |
Gutschein variablen
VARIABLE | WHERE TO USE | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{number}} | Artikelzeile | Gutscheinnummer | Muss innerhalb des Gutscheinbereiches liegen |
{{accountbalanceold}} | Artikelzeile | Gutscheinsaldo vor der Transaktion | Muss innerhalb des Gutscheinbereiches liegen |
{{paymentamount}} | Artikelzeile | Summe der Zahlung | Muss innerhalb des Gutscheinbereiches liegen |
{{accountbalance}} | Artikelzeile | Gutscheinsaldo nach der Transaktion | Muss innerhalb des Gutscheinbereiches liegen |
Kreditkarten Informations-Tags
Da die Kreditkarte bei den verschiedenen Zahlungsanbietern unterschiedlich ist, sollte die Kreditkarteninformationszeile wie folgt dargestellt werden:
{{#key}}
<row>
<column>Irgendein label:</column>
<column>{{value}}</column>
</row>
{{/key}}
List aller Kreditkarten Tags
Variable | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{terminalID}}{{/terminalID}} | Start und Ende für die Terminal ID Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#merchantID}}{{/merchantID}} | Start und Ende für die Händler ID Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#transactionID}}{{/transactionID}} | Start und Ende für die Transaktions-ID Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#PAN}}{{/PAN}} | Start und Ende für die PAN Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#cardType}}{{/cardType}} | Start und Ende für die Kartentyp-Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#expiryDate}}{{/expiryDate}} | Start und Ende für Ablaufdatum Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#AID}}{{/AID}} | Start und Ende für die AID Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#EMV}}{{/EMV}} | Start und Ende für die EMV Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#entryMode}}{{/entryMode}} | Start und Ende für die EntryMode Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird | |
{{#approvalNumber}}{{/approvalNumber}} | Start und Ende für die Bestätigungsnummer Informationszeile, welche mit der Variable {{value}} gedruckt wird |
Generische Payworks Variablen
VARIABLE | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{payworks_receipt_type}} | Artikelzeile | Quittungstyp | First layer (no tags needed) |
{{payworks_transaction_type}} | Artikelzeile | Art der Transaktion | First layer (no tags needed} |
{{payworks_status_text}} | Artikelzeile | Status | First layer (no tags needed) |
Payworks Bereich Tags zur Zahlungsbestätigung
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#payworks_payment_details}} | Start tag für Payworks Zahlungsdetails | ||
{{/payworks_payment_details}} | End tag für Payworks Zahlungsdetails |
Payworks Zahlungsvariablen nur für Payworks Zahlungsbestätigung
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#lable}} | Artikelzeile | Kennzeichnung | Between payment tags |
{{value}} | Artikelzeile | Wert/ Summe | Between payment tags |
Payworks Tags für Stornobestätigung
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#payworks_cearling_details}} | Start tag für Payworks Stornodetails | ||
{{/payworks_cearling_details}} | End tag für Payworks Stornodetails |
Payworks Variablen für Stornobestätigung
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{#lable}} | Artikelzeile | Kennzeichnung | Between clearing tags |
{{value}} | Artikelzeile | Wert/ Summe | Between clearing tags |
Zeiterfassung Variablen für Zeit Journal
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
{{date}} | Kopfzeile | Aktuelles Datum | First layer (no tags needed) |
{{time}} | Kopfzeile | Aktuelle Zeit | First layer (no tags needed) |
{{start_time}} | Artikelzeile | Erfasste Startzeit | Between position tags |
{{end_time}} | Artikelzeile | Erfasste Endzeit | Between position tags |
{{duration}} | Artikelzeile | Erfasste Dauer | Between position tags |
{{duration_total}} | Artikelzeile | Erfasste Gesamtdauer | Between position tags |
Style Tags (Gestaltung / Design)
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
<row></row> | Frei wählbar | Start und Ende einer Zeile | |
<column></column> | Frei wählbar | Start und Ende einer Spalte | |
width=“ “ | Frei wählbar | Definiert die Spaltenbreite (maximum ist 42) | 1 bis 42 |
align=“ “ | Frei wählbar | Definiert die Ausrichtung der Spalte (links , rechts, mittig) | Left, right, center |
style=“ “ | Frei wählbar | Hier kann die Schriftart angepasst werden | Bold, double-height, underline, inverted, emphasized |
fill-with=“ “ | Frei wählbar | Füllt eine Zeile mit gewünschtem Symbol | Beliebiges Symbol |
left-indent=“ “ | Frei wählbar | Definiert einen linken Einzug in einer Spalte, indem die Anzahl der einzufügenden Leerzeichen festgelegt wird | 0 bis 42 |
Bilder
Variable | Wo wird es eingesetzt | Was zeigt es an | Position im Layout |
<image>{{graphic}}</image> | Frei wählbar | Fügt ein Bild ein | |
{{header-graphic}} | Kopfzeile | Druckt die Kopfzeilen Grafik | |
{{footer-graphic}} | Fußzeile | Druckt die Fußzeilen Grafik | |
{{promotional-graphic}} | Fußzeile | Druckt die Werbegrafik | |
{{favorito_qr}} | Fußzeile | Druckt den Betriebsspezifische Favorito QR code |